2024 | weekend vr-ma | midweek ma-vr | week 7 nachten |
01 januari - 31 maart | 310.- | 438.- | 630 |
01 april - 30 juni | 325.- | 450.- | 630 |
01 juli - 30 september | 350.- | 498.- | 695.- |
01 oktober - 30 november | 325.- | 450.- | 630.- |
01 december - 31 december | 350.- | 480.- | 650.- |
Verplichte bijkomende kosten:
Lakenpakket € 8.50 p.p.
Eindschoonmaak € 45.-
Toeristenbelasting € 2.50 p.p.p.n.
Badhanddoeken € 8.50 p.p. optioneel